jon
08-28-2005, 06:02 AM
This is where it all begain. Its interesting to see what big companys got in on the whole "internet thing" first.
1. Symbolics.com - March 15, 1985
2. BBN.com – April 24, 1985
3. Think.com – May 24, 1985
4. MCC.com – July 11, 1985
5. DEC.com – September 30, 1985
6. Northrop.com – November 7, 1985
7. Xerox.com – January 9, 1986
8. SRI.com – January 17, 1986
9. HP.com – March 3, 1986
10. Bellcore.com – March 5, 1986
(t)11. IBM.com – March 19, 1986
(t)11. Sun.com – March 19, 1986
(t)13. Intel.com – March 25, 1986
(t)13. TI.com – March 25, 1986
15. ATT.com – April 25, 1986
(t)16. GMR.com – May 8, 1986
(t)16. TEK.com – May 8,1986
(t)18. FMC.com – July 10, 1986
(t)18. UB.com – July 10, 1986
(t)20. Bell-Atl.com – August 5, 1986
(t)20. GE.com – August 5, 1986
(t)20. Grebyn.com - August 5, 1986
(t)20. ISC.com - August 5, 1986
(t)20. NSC.com - August 5, 1986
(t)20. Stargate.com - August 5, 1986
26. Boeing.com – September 2, 1986
27. ITCorp.com – September 18, 1986
28. Siemens.com – September 29, 1986
29. Pyrimad.com – October 18, 1986
(t)30. AlphaCDC.com – October 27, 1986
(t)30. BDM.com – October 27, 1986
(t)30. Fluke.com – October 27, 1986
(t)30. Inmet.com – October 27, 1986
(t)30. Kesmai.com – October 27, 1986
(t)30. Mentor.com – October 27, 1986
(t)30. NEC.com - October 27, 1986
(t)30. Ray.com - October 27, 1986
(t)30. Rosemount.com - October 27, 1986
(t)30. Vortex.com - October 27, 1986
(t)40. Alcoa.com – November 5, 1986
(t)40. GTE.com – November 5, 1986
(t)42. Adobe.com – November 17, 1986
(t)42. AMD.com – November 17, 1986
(t)42. DAS.com – November 17, 1986
(t)42. DATA-IO.com – November 17, 1986
(t)42. Octopus.com – November 17, 1986
(t)42. Portal.com – November 17, 1986
(t)42. Teltone.com – November 17, 1986
(t)49. 3COM.com – December 11, 1986
(t)49. Amdahl.com – December 11, 1986
(t)49. CCUR.com – December 11, 1986
(t)49. CI.com – December 11, 1986
(t)49. Convergent.com
(t)49. DG.com – December 11, 1986
(t)49. Peregrine.com – December 11, 1986
(t)49. Quad.com – December 11, 1986
(t)49. SQ.com – December 11, 1986
(t)49. Tandy.com – December 11, 1986
(t)49. TTI.com – December 11, 1986
(t)49. Unisys.com – December 11, 1986
(t)61. CGI.com – January 19, 1987
(t)61. CTS.com – January 19, 1987
(t)61. SPDCC.com – January 19, 1987
64. Apple.com – February 19, 1987
(t)65. NMA.com – March 4, 1987
(t)65. Prime.com – March 4, 1987
67. Philips.com – April 4, 1987
(t)68. DataCube.com – April 23, 1987
(t)68. KAI.com – April 23, 1987
(t)68. TIC.com – April 23, 1987
(t)68. Vine.com – April 23, 1987
72. NCR.com – April 30, 1987
(t)73. CISCO.com – May 14, 1987
(t)73. RDL.com – May 14, 1987
75. SLB.com – May 20, 1987
(t)76. ParcPlace.com – May 27, 1987
(t)76. UTC.com – May 27, 1987
78. IDE.com – June 26, 1987
79. TRW.com – July 9, 1987
80. Unipress.com – July 13, 1987
(t)81. Dupont.com – July 27, 1987
(t)81. Lockheed.com – July 27, 1987
83. Rosetta.com – July 28, 1987
84. Toad.com – August 18, 1987
85. Quick.com – August 31, 1987
(t)86. Allied.com – September 3, 1987
(t)86. DSC.com – September 3, 1987
(t)86. SCO.com – September 3, 1987
(t)89. Gene.com – September 7, 1987
(t)89. KCCS.com – September 7, 1987
(t)89. Spectra.com – September 7, 1987
(t)89. WLK.com – September 7, 1987
93. Mentat.com – September 30, 1987
94. Wyse.com – October 14, 1987
95. CFG.com – November 2, 1987
96. Marble.com – November 9, 1987
(t)97. Cayman.com – November 16, 1987
(t)97. Entity.com – November 16, 1987
99. KSR.com – November 24, 1987
100. NYNEXST.com – November 30, 1987
1. Symbolics.com - March 15, 1985
2. BBN.com – April 24, 1985
3. Think.com – May 24, 1985
4. MCC.com – July 11, 1985
5. DEC.com – September 30, 1985
6. Northrop.com – November 7, 1985
7. Xerox.com – January 9, 1986
8. SRI.com – January 17, 1986
9. HP.com – March 3, 1986
10. Bellcore.com – March 5, 1986
(t)11. IBM.com – March 19, 1986
(t)11. Sun.com – March 19, 1986
(t)13. Intel.com – March 25, 1986
(t)13. TI.com – March 25, 1986
15. ATT.com – April 25, 1986
(t)16. GMR.com – May 8, 1986
(t)16. TEK.com – May 8,1986
(t)18. FMC.com – July 10, 1986
(t)18. UB.com – July 10, 1986
(t)20. Bell-Atl.com – August 5, 1986
(t)20. GE.com – August 5, 1986
(t)20. Grebyn.com - August 5, 1986
(t)20. ISC.com - August 5, 1986
(t)20. NSC.com - August 5, 1986
(t)20. Stargate.com - August 5, 1986
26. Boeing.com – September 2, 1986
27. ITCorp.com – September 18, 1986
28. Siemens.com – September 29, 1986
29. Pyrimad.com – October 18, 1986
(t)30. AlphaCDC.com – October 27, 1986
(t)30. BDM.com – October 27, 1986
(t)30. Fluke.com – October 27, 1986
(t)30. Inmet.com – October 27, 1986
(t)30. Kesmai.com – October 27, 1986
(t)30. Mentor.com – October 27, 1986
(t)30. NEC.com - October 27, 1986
(t)30. Ray.com - October 27, 1986
(t)30. Rosemount.com - October 27, 1986
(t)30. Vortex.com - October 27, 1986
(t)40. Alcoa.com – November 5, 1986
(t)40. GTE.com – November 5, 1986
(t)42. Adobe.com – November 17, 1986
(t)42. AMD.com – November 17, 1986
(t)42. DAS.com – November 17, 1986
(t)42. DATA-IO.com – November 17, 1986
(t)42. Octopus.com – November 17, 1986
(t)42. Portal.com – November 17, 1986
(t)42. Teltone.com – November 17, 1986
(t)49. 3COM.com – December 11, 1986
(t)49. Amdahl.com – December 11, 1986
(t)49. CCUR.com – December 11, 1986
(t)49. CI.com – December 11, 1986
(t)49. Convergent.com
(t)49. DG.com – December 11, 1986
(t)49. Peregrine.com – December 11, 1986
(t)49. Quad.com – December 11, 1986
(t)49. SQ.com – December 11, 1986
(t)49. Tandy.com – December 11, 1986
(t)49. TTI.com – December 11, 1986
(t)49. Unisys.com – December 11, 1986
(t)61. CGI.com – January 19, 1987
(t)61. CTS.com – January 19, 1987
(t)61. SPDCC.com – January 19, 1987
64. Apple.com – February 19, 1987
(t)65. NMA.com – March 4, 1987
(t)65. Prime.com – March 4, 1987
67. Philips.com – April 4, 1987
(t)68. DataCube.com – April 23, 1987
(t)68. KAI.com – April 23, 1987
(t)68. TIC.com – April 23, 1987
(t)68. Vine.com – April 23, 1987
72. NCR.com – April 30, 1987
(t)73. CISCO.com – May 14, 1987
(t)73. RDL.com – May 14, 1987
75. SLB.com – May 20, 1987
(t)76. ParcPlace.com – May 27, 1987
(t)76. UTC.com – May 27, 1987
78. IDE.com – June 26, 1987
79. TRW.com – July 9, 1987
80. Unipress.com – July 13, 1987
(t)81. Dupont.com – July 27, 1987
(t)81. Lockheed.com – July 27, 1987
83. Rosetta.com – July 28, 1987
84. Toad.com – August 18, 1987
85. Quick.com – August 31, 1987
(t)86. Allied.com – September 3, 1987
(t)86. DSC.com – September 3, 1987
(t)86. SCO.com – September 3, 1987
(t)89. Gene.com – September 7, 1987
(t)89. KCCS.com – September 7, 1987
(t)89. Spectra.com – September 7, 1987
(t)89. WLK.com – September 7, 1987
93. Mentat.com – September 30, 1987
94. Wyse.com – October 14, 1987
95. CFG.com – November 2, 1987
96. Marble.com – November 9, 1987
(t)97. Cayman.com – November 16, 1987
(t)97. Entity.com – November 16, 1987
99. KSR.com – November 24, 1987
100. NYNEXST.com – November 30, 1987